- 产品型号:NP550、NP600
- 所属商家:江苏南钢特殊钢有限公司
- 商家类型:
- 联系方式:13951006299
- 查看更多同类产品>>

执行标准/Ref.Standard:企业标准/NISCO Standard
规格/Specification:T=4-20mm
尺寸公差/Tolerances:执行EN10029标准/Dimensional tolerances according to EN10029
南钢生产的轻型防护用钢板因具有良好的防弹性能、冷成型性能和焊接性能,可广泛应用于民用和军用领域,如私人防弹车、银行运钞车、巡逻车以及反恐用车辆等。
NP550防弹钢板打靶试验:
标称厚度 mm | 执行标准 | 防护 级别 | 用枪 | 弹药 | 结论 | ||||
4.50 | Level 1 | 5.56mm×45 NATO ss109 | 合格 | ||||||
5.30 | Level 1 | 5.56mm×45 NATO ss109 | 合格 | ||||||
5.30 | Level 1 | 7.62mm ×51 NATO ball(5.0 | GJB59.18-88 | 53式6.2 | STANAG 4569Level 1 | 5.56mm×45 NATO M193 | 合格 | ||
6.50 | C级 | 5.8步枪 | 5.8mm普通弹 | 合格 | |||||
6.30 | 7.62mm ×39 API BZ | 合格 | |||||||
6.3 | C级 | 5.8mm自动步枪 | 5.8mm普通弹 | 合格 | |||||
7.40 | AUG步枪 | 8.2 | STANAG 4569Level 1 | 5.56mm×45 NATO M193 | 合格 | ||||
8.40 | 59.18-88 | 1956年式8.2 | GJB59.18-88 | 1956年式8.2 | GA668-2006 | 95式87式9.2 | STANAG 4569/API-55 | AUG步枪 | <span style="font-size:11pt;font-family:"">5.56mm×45 NATO M193 |
合格 |
欢迎来电咨询。