供应产品
- 产品型号:SCZ-XF
- 所属商家:四川健坤新能源汽车有限公司
- 商家类型:
- 联系方式:13548095001
- 查看更多同类产品>>

推荐您优先选择特种装备网依照《网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法》审核认证的装备通VIP会员!
详细信息
序号 | 技术规格项目 | 参 数 | ||||
01 |
整 车 参 数 |
长﹒mm×宽﹒mm ×高﹒mm | 1880×1040×1150 | |||
02 | 轴距﹒mm | 1160 | ||||
03 | 轮距﹒mm | a | 前 | 800 | ||
b | 后 | 760 | ||||
04 | 最小离地间隙﹒mm | 170 | ||||
05 | 整车干质量﹒Kg | 150 | ||||
06 | 额定载重质量﹒Kg | 260 | ||||
07 | 最高车速﹒Km/h | ≤55 | ||||
08 | 制动器型式 | a | 前 | 双液压盘式 | ||
b | 后 | 单毂式 | ||||
09 | 制动操纵方式 | a | 前 | 手握 | ||
b | 后 | 脚踏 | ||||
10 | 软辋型式 | a | 前 | 辐板式 | ||
b | 后 | 辐板式 | ||||
11 | 轮胎规格 | a | 前 | AT22×8-10 | ||
b | 后 | AT22×11.00-10 | ||||
12 | 轮胎气压(P.S.I) | a | 前 | 15 | ||
b | 后 | 15 | ||||
13 | 驱动 模式 | 轴驱动 | ||||
14 | 座位高度﹒mm | 850 | ||||
15 |
发 动 机 参 数 |
a | 型号 | ZS167FMM | ||
b | 商标 | ZONG SHEN | ||||
c | 型式 |
单缸 四冲程斜置 自然风冷 下置凸轮 |
||||
d | 生产单位 | 重庆宗申发动机制造有限公司 | ||||
e | 缸径﹒×行程﹒mm | 67×65 | ||||
f | 排量﹒mL | 229.5 | ||||
g | 压缩比 | 9.2:1 | ||||
h | 最大功率(转速) KW(r/min) | 11.5(1±5%)/ 7000(1±5%) | ||||
i | 最大扭矩(转速) Nm(r/min) | 17.5(1±5%)/ 7000(1±5%) | ||||
j | 最低空载(转速) r/min | 1400(1±10%) | ||||
k | 最低燃油消耗率 ≤g/Kw·.h | 354 | ||||
l | 燃油牌号 | 90#汽油 | ||||
m | 润滑方式 | 压力飞溅 | ||||
n | 润滑油牌号 | SAE 15W-40 / SF级 | ||||
o | 离合器型式 | 手动湿式多片式 | ||||
16 |
其 他 参 数 |
起动方式 | 电启动 | |||
17 | 点火方式 | CDI | ||||
18 | 化油器型号 | PZ30 | ||||
19 | 火花塞型号 | D8TC | ||||
20 | 蓄电池规格 | 12V12Ah | ||||
21 | 前照灯型号 | 12V 35W/35W |