供应产品
- 产品型号:L4
- 所属商家:英格索兰机械有限公司
- 商家类型:
- 联系方式:(已屏蔽)
- 查看更多同类产品>>

推荐您优先选择特种装备网依照《网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法》审核认证的装备通VIP会员!
详细信息
| 动力系统 | |
| 发动机 | 48V直流他励电机 |
| 马力 | 3.2马力, 2.39千瓦 @ 2400 rpm (持续), 10.0马力, 7.45千瓦 @ 1125 rpm (瞬时) |
| 驱动装置 | 12.3:1 直接驱动轴, 双减速斜齿轮 |
| 电池 | 4个12V电池 |
| 充电器 | 电脑自动控制 48V 直流充电器 |
| 控制器 | 250A 直流控制器 |
| 转向/悬挂 | |
| 转向 | 自调节齿轮齿条式 |
| 前悬挂 | 板簧, 带双液压减震 |
| 后悬挂 | 板簧, 带双液压减震 |
| 制动 | 自调节后轮机械鼓式制动器 |
| 停车制动 | 脚踏式, 复合锁 |
| 车身/底盘 | |
| 底盘 | 工字铝 |
| 车身 | 特种热塑材料ArmorFlex® |
| 前轮胎 | 18 x 8.50-8, 4层优质胎面轮胎 |
| 后轮胎 | 18 x 8.50-8, 4层优质胎面轮胎 |
| 仪表 | 电池容量指示器, 电池警告灯 |
| 载重/尺寸 | |
| 座位数 | 4 |
| 总载重量 | 362.9 公斤 |
| 总长 | 2500 mm |
| 总宽 | 1201 mm |
| 总高(不带顶棚) | 1219 mm |
| 总高(带顶棚) | 1740 mm |
| 轴距 | 1664 mm |
| 离地间隙 | 114 mm |
| 踏面(前轮/后轮) | 876 mm/978 mm |
| 不含电池净重 | 238 公斤 |
| 速度范围(可编程) | 12.9 - 30.6 公里/小时 |
| 外部回转直径 | |
| 转弯半径 | 2.6 米 |


















