- 产品型号:
- 所属商家:济南和普威视光电技术有限公司
- 商家类型:
- 联系方式:13011008200
- 查看更多同类产品>>

我公司具有军工相关资质,可为行业内用户提供特种光电、热成像、激光夜视、激光测距、雷达频谱探测光电联动反无人机系统、周界安防入侵检测系统等产品和集成项目的定制、研发、生产、代工。
期待您的交流沟通与合作!
便携式取证激光摄像机,是一款专为公安、检查刑侦采集证据所设计的激光夜视产品。采用长焦变倍镜头、超低照度彩转黑摄像机、无红曝变角度激光补光照明,可实现最远昼间2000米、夜间1000米发现人员,识别人员距离昼间可达400米,夜间可达300米,可穿透汽车玻璃贴膜,可昼夜连续监控;采用无红暴激光照明器,易于隐蔽,照明效果好,不受外界照明影响;自配小型化显控模块,可实现变倍、聚焦、激光角度与开关控制,内置采集存储功能,实时录相。整机采用大容量锂电池供电,也可采用DC24V供电,适合便携与车载供电;控制采用RS485的控制方式,连接方便,操作简单;激光开关控制采用光敏与RS485控制相结合的方式,可以保证激光的使用寿命和控制的便捷性。
1 产品特点
l 小型设计,便于携带与快速架设;
l 无红曝光学设计,可隐蔽抓拍取证;
l 特有激光整形匀化和光功率控制技术,达到最佳的照明摄像效果,可识别人脸与车牌;
l PV偏光增透镜,昼夜可穿透贴膜车窗功能,可清晰识别车内隐蔽人员;
l 整机采用超强铝合金外壳,散热性能优良,IP66防护,防淋雨、防灰尘。
1 产品指标
型号 | 和普威视 MRC2050C-XP |
作用距离* | 昼间:发现人员2000米,识别人员400米 夜间:发现人员1000米,识别人员300米 |
成像器件 | 1. 靶面:1/2.8″靶面星光级CMOS,一体化ICR双滤光片日夜切换 2. 分辨率:200万像素 3. 照度:0.002 Lux |
成像镜头 | 1. 焦距:15~528mm,光学电动变倍 2. 聚焦:手动/自动聚焦,3A自适应主动式聚焦算法,精准高速 3. 日夜型宽光谱:0.4-0.75um可见光宽光谱窗口和0.8-0.95um近红外激光窄光谱窗口昼夜独立双通光窗口,提高成像光与杂光信噪比。 |
激光照明 | 1. 功率:9W 2. 照度角度:1°~25°,DSS数字化步进照明角度控制技术,0.1°精确控制 3. 调节模式:手动开关/光敏自动开关 |
增强功能 | 1. 读车牌:强反光抑制,看清车牌号码 2. 透玻璃:(选配PV增透镜,昼夜可穿透贴膜车窗,清晰识别车内隐蔽人员) |
主机外壳 | 1. 材 料:精铸铝合金外壳,不锈钢固定件 2. 结 构:一体化双视窗设计 3. 窗口玻璃:4mm微晶红外高效增透光学玻璃 4. 表面喷涂:黑色/军绿 5. 防护等级:IP66 |
显控终端 | 1. 面板:5英寸低温LCD屏 2. 像素:640×480,RGB三色 3. 按键:变倍、聚焦,激光大小、开关、档位调节,拍照、录相、回放,参数设置(菜单) 4. 语言:支持中文/英文选择 5. 存储介质:内置2G,可扩展SD卡32G 6. 图像编码:MPEG4 7. 输入接口:MiniUSB接口,接计算机直接导出 8. PC显控:主机也可网线直连电脑进行显示、控制、存储 9. 无线传输:(可选无线wifi模块,实现PC端无线显控存) |
云台 (选配) | 1. 载重:30kg 2. 范围:水平0~360°,俯仰-45°~+45° 3. 转速:水平0.01°/S~30°/S,俯仰0.01°/S ~15°/S 4. 预置位:200个 5. 精度:±0.1° 6. 守望:预置位/自动巡航路线/自动扫描路线 7. 功 耗:约100W |
供电 | 1. 电池:外置可充电锂电池盒,DC24V 22Ah 2. 外部:AC220V,标配DC24V适配器 |
电气接口 | 1. 视频接口:1路PAL视频输出,1路高清网络视频输出 2. 供电接口:DC24V 3. 物理接口:合金防水航空插头 |
功耗重量 | 1. 总功耗:最大30W 2. 总重量:8kg(不含云台) 3. 外形尺寸:390×230×110mm |
环境指标 | 1. 工作温度:-25℃~+55℃ 2. 储存温度:-40℃~+65℃ 3. 湿度:<90%RH 4. 抗震:0.2g(符合GB/T15211—2013中5.4严酷等级2的规定) 5. 抗冲击:15g(符合GB/T15211—2013中5.3严酷等级3的规定) 6. 防护等级:IP66 |
配件 | 1. 包装箱:加固拉杆箱 2. 线缆:电源线、视频线,显控终端线,USB数据线 3. 充电器:AC220V-DC24V充电器,显控终端充电器 4. 三角架:标配快装三角架 |
*作用距离与目标背景对比度、大气透过率等密切相关,请根据具体使用环境联系我们
车窗透视效果(有贴膜)车窗透视效果(有贴膜)
船号文字识别取证效果