- 产品型号:S230系列
- 所属商家:浙江大立科技股份有限公司
- 商家类型:
- 联系方式:0571-88081894
- 查看更多同类产品>>

| 项目 | S230-18 | S230-37 | 
| 探测器性能 | ||
| 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | |
| 像素 | 384×288 | |
| 镜头特性 | ||
| 视场角/最小焦距 | 30.5°x22.9° | 14.8°x11.1° | 
| 图像性能 | ||
| 空间分辨率 | 1.38mrad | 0.67mrad | 
| 帧频 | 50Hz | |
| 聚焦 | 手动调焦 | |
| 波长范围 | 8-14μm | |
| 图像显示 | ||
| 显示器 | OLED单目显示器,分辨率:800×600 | |
| 热像操作 | ||
| 噪声等效温差 | 100mk@30℃ | |
| 电子放大 | 2X | |
| 亮度/增益调整 | 5级亮循环选择 | |
| 极性变换 | 黑热/白热切换 | |
| 校正功能 | 手动校正 | |
| 拍照/录像 | 存储键/录像键 | |
| 图像存储 | ||
| 存储卡 | 2G Micro SD卡 | |
| 存储方式 | 手动 | |
| 文件格式 | JPEG 图片/MPEG4录像 | |
| 电源系统 | ||
| 电池类型 | 锂电池,可充电 | |
| 电池工作时间 | 3小时连续工作 | |
| 功耗 | <3.5W(常温正常工作时) | |
| 充电类型 | 专用充电器,可随机充电 | |
| 外接电源 | 10-15V DC | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度 | -20℃- +50℃ | |
| 存储温度 | -40℃- +60℃ | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 跌落测试 | 1.8M,IEC68-2-32 | |
| 物理特性 | ||
| 重量 | <0.9Kg | |
| 尺寸 | 139mm×64 mm×172mm | |
| 接口 | ||
| 电源接口 | 有 | |
| 视频输出 | PAL | |
| USB | 图像传送至计算机 | |
| 观察距离 | ||
| 人(探测) | 600m | 1200m | 
| 车(探测) | 800m | 1700m | 
| 人(识别) | 200m | 400m | 
| 车(识别) | 270m | 680m | 

 
 
 
                      
                     
 
            


 
                        

















