- 产品型号:F2系列
- 所属商家:浙江大立科技股份有限公司
- 商家类型:
- 联系方式:0571-88081894
- 查看更多同类产品>>

	    F2系列拥有两款不同像素的型号(F2-T 160*120/F2-G 384*288)是消防救援专用型非制冷型焦平面红外热像仪。
    它具有测温、独特消防色标、可靠坚固等特点,它具有理想的透烟雾性能,火场迅速寻找目标,提高消防队员安全性等功用,适用于各种火场环境中的搜索救援工作。
| 项目 | F2-T | F2-G | 
| 探测器性能 | ||
| 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | |
| 像素 | 160×120 | 384×288 | 
| 镜头特性 | ||
| 视场角/最小焦距 | 30°×22.5° | 40°×30.5° | 
| 图像性能 | ||
| 空间分辨率 | 3.3mrad | 2.18mrad | 
| 热灵敏度 | ≤0.1℃@30℃ | |
| 启动时间 | 输出热像≤25s@30℃ | |
| 有效检测距离 | ≥50m | |
| 帧频 | 50Hz | |
| 聚焦 | 固定焦距 | |
| 波长范围 | 8-14μm | |
| 图像显示 | ||
| 液晶显示屏 | 26万色,3.5” TFT LCD,640×480 | |
| 调色板 (色标) | 6种调色板可选(黑白,黑白反转,消防、三种伪彩) | 11种调色板可选(消防色,铁红,白热,黑热等) | 
| 测量 | ||
| 测温范围 | -20℃-+600℃ | |
| 测量模式 | 中心固定点 | |
| 辐射率校正 | 固定辐射率 | |
| 电源系统 | ||
| 电池类型 | 镍氢电池(NIMH),可充电 | |
| 电池工作时间 | 连续使用时间≥2小时 | |
| 充放电循环次数 | 500次以上 | |
| 充电时间 | ≤2小时 | |
| 充电类型 | 智能充电器 | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度 | 短时间:-15℃-+50℃长时间:+50℃-+260℃ | |
| 存储温度 | 40℃- +70℃ | |
| 防护等级 | IP67(1米水浸泡) | |
| 阻燃等级 | UL94-V0 | |
| 跌落测试 | 高度1.0m | |
| 物理特性 | ||
| 重量 | ≤1.3Kg | |
| 尺寸 | 190mm×128mm×273mm | |
红外应用
 
 
 
                      
                     
 
            


 
                        

















